Villa Makasih
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.360 | MX$ 4.740 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | MX$ 6.340 | MX$ 6.340 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.360 | MX$ 4.740 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 4.740 | MX$ 5.120 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | MX$ 6.340 | MX$ 6.340 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 4.740 | MX$ 5.120 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 4.360 | MX$ 4.740 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 8 nacthen | MX$ 7.130 | MX$ 7.130 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/01/2026 tot 01/03/2026