Villa Makasih
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 242 | USD 263 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 263 | USD 284 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 242 | USD 263 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 263 | USD 284 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 352 | USD 352 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 263 | USD 284 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 242 | USD 263 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 8 nacthen | USD 396 | USD 396 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/06/2026
- 50% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026