Villa Makasih
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.650 | PHP 17.980 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.320 | PHP 16.650 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 25.070 | PHP 25.070 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.320 | PHP 17.090 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 22.280 | PHP 22.280 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.320 | PHP 17.090 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.650 | PHP 17.980 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 22.280 | PHP 22.280 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.650 | PHP 17.980 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.320 | PHP 17.090 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 4 nacthen | PHP 25.070 | PHP 25.070 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 02/11/2026 tot 01/01/2028
- 5% korting for a booking more than 60 days before the stay voor en verblijf van 01/11/2026 tot 11/01/2028
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026