Villa Makasih
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 352 USD | 352 USD |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 396 USD | 396 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 270 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 352 USD | 352 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 270 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 352 USD | 352 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 263 USD | 284 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 270 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 396 USD | 396 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 60 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 10 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026
- 50% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 24/07/2026 et le 16/08/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 16/08/2026 et le 01/09/2026