Villa Makasih
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 30/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 15 580 PHP | 16 930 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 25 490 PHP | 25 490 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 580 PHP | 17 380 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 22 660 PHP | 22 660 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 580 PHP | 17 380 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 16 930 PHP | 18 280 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 22 660 PHP | 22 660 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 16 930 PHP | 18 280 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 580 PHP | 17 380 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 25 490 PHP | 25 490 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/01/2028
- 5% de réduction pour une réservation plus de 60 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 11/01/2028
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026
- 50% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026