Villa Makasih
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 06/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 20/12/2025 au 26/12/2025 | Très haute saison | 4 nuits | 396 USD | 396 USD |
du 26/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 7 nuits | 396 USD | 396 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 8 nuits | 396 USD | 396 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 01/11/2025
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 20/12/2025