Villa Makasih
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 8 nuits | 396 USD | 396 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 5 nuits | 352 USD | 352 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 263 USD | 284 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 242 USD | 263 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 8 nuits | 396 USD | 396 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 20% pour une réservation à moins de 14 jours du séjour
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 8 nuits